OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Kreisfreie Stadt Amberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:53,94%51,60%
Stimmberechtigte:33.14933.491
Wähler:17.88217.281
 
Ungültige Erststimmen:374336
Gültige Erststimmen:17.50816.945
Ungültige Zweitstimmen:476495
Gültige Zweitstimmen:17.40416.783

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 7.681 43,87% 6.282 37,07%
2 5.090 29,07% 5.688 33,57%
4 949 5,42% 1.024 6,04%
3 771 4,40% 0 0,00%
5 729 4,16% 1.185 6,99%
7 652 3,72% 689 4,07%
6 474 2,71% 0 0,00%
10 453 2,59% 227 1,34%
11 422 2,41% 0 0,00%
9 189 1,08% 370 2,18%
8 98 0,56% 212 1,25%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 7.554 43,40% 6.692 39,87%
2 4.832 27,76% 4.624 27,55%
4 1.362 7,83% 1.139 6,79%
3 1.026 5,90% 0 0,00%
7 535 3,07% 609 3,63%
6 498 2,86% 774 4,61%
5 488 2,80% 1.313 7,82%
11 434 2,49% 0 0,00%
10 362 2,08% 174 1,04%
9 214 1,23% 306 1,82%
8 99 0,57% 148 0,88%

Seitenanfang