OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:65,82%59,92%
Stimmberechtigte:82.31264.523
Wähler:54.17938.659
 
Ungültige Erststimmen:1.213615
Gültige Erststimmen:52.96538.043
Ungültige Zweitstimmen:1.6111.210
Gültige Zweitstimmen:52.56837.449

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 21.565 40,72% 14.025 36,87%
2 14.931 28,19% 11.428 30,04%
3 6.525 12,32% 0 0,00%
4 3.097 5,85% 2.663 7,00%
7 1.398 2,64% 1.378 3,62%
5 1.162 2,19% 2.332 6,13%
10 1.149 2,17% 654 1,72%
11 1.127 2,13% 0 0,00%
6 917 1,73% 0 0,00%
9 628 1,19% 830 2,18%
8 466 0,88% 542 1,42%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 22.625 43,04% 15.243 40,70%
2 12.349 23,49% 9.049 24,16%
3 7.387 14,05% 0 0,00%
4 2.827 5,38% 1.898 5,07%
5 1.591 3,03% 1.817 4,85%
7 1.507 2,87% 1.789 4,78%
11 1.149 2,19% 0 0,00%
6 1.065 2,03% 1.405 3,75%
10 1.021 1,94% 371 0,99%
9 654 1,24% 690 1,84%
8 393 0,75% 536 1,43%

Seitenanfang