OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Amberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:72,04%78,34%
Stimmberechtigte:82.90682.617
Wähler:59.72764.721
 
Ungültige Erststimmen:1.3061.249
Gültige Erststimmen:58.42163.472
Ungültige Zweitstimmen:7701.074
Gültige Zweitstimmen:58.95763.647

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 24.888 42,60% 32.876 51,80%
2 14.359 24,58% 20.014 31,53%
3 7.747 13,26% 3.312 5,22%
4 4.726 8,09% 2.578 4,06%
5 4.724 8,09% 0 0,00%
6 1.545 2,64% 1.493 2,35%
19 432 0,74% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 24.768 42,01% 30.856 48,48%
2 11.854 20,11% 19.263 30,27%
3 7.258 12,31% 4.455 7,00%
5 4.650 7,89% 0 0,00%
4 4.526 7,68% 3.183 5,00%
18 1.436 2,44% 0 0,00%
6 1.130 1,92% 1.294 2,03%
17 937 1,59% 0 0,00%
8 493 0,84% 485 0,76%
7 442 0,75% 519 0,82%
9 402 0,68% 532 0,84%
16 384 0,65% 0 0,00%
19 350 0,59% 0 0,00%
10 107 0,18% 207 0,33%
15 78 0,13% 0 0,00%
13 65 0,11% 0 0,00%
14 39 0,07% 0 0,00%
11 27 0,05% 47 0,07%
12 11 0,02% 24 0,04%

Seitenanfang