Wahlergebnisse
Amberg-Sulzbach
 
  EDV
eMail:   Tel: +49 (0 96 21) 39 - 143
  Fax: +49 (0 96 21) 37 605 301
edv@amberg-sulzbach.de

Landkreis Amberg-Sulzbach
Stadt Sulzbach-Rosenberg


Wahlberechtigte 15987
Wähler 6533
Wahlbeteiligung 40.86%
 
Gültige Stimmen 6497
Ungültige Stimmen 36

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
01 CSU 3590 55.26%
02 SPD 2213 34.06%
03 GRÜNE 237 3.65%
04 REP 81 1.25%
05 F.D.P. 101 1.55%
06 ödp 62 0.95%
07 BP 32 0.49%
08 APD 9 0.14%
09 GRAUE 11 0.17%
10 PDS 48 0.74%
11 Naturgesetz 11 0.17%
12 PBC 23 0.35%
13 CM 6 0.09%
14 NPD 15 0.23%
15 PASS 4 0.06%
16 BüSo 1 0.02%
17 ASP 6 0.09%
18 ZENTRUM 1 0.02%
19 DIE FRAUEN 17 0.26%
20 HP 3 0.05%
21 Tierschutzp. 26 0.40%

Stand: 13.06.1999 - 22:23:32
Basis: 1 von 1 Ergebnissen


© Landratsamt Amberg-Sulzbach | Diese Seite gehört zu einem  Frameset