OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Edelsfeld

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:40,00%
Stimmberechtigte:1.470
Wähler:588
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:586

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 220 37,54%
2 105 17,92%
5 52 8,87%
7 48 8,19%
3 40 6,83%
20 33 5,63%
4 26 4,44%
6 17 2,90%
9 13 2,22%
11 7 1,19%
24 5 0,85%
10 4 0,68%
12 4 0,68%
15 4 0,68%
23 4 0,68%
16 3 0,51%
14 1 0,17%
8 0 0,00%
13 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%

Seitenanfang