OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Königstein

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:39,70%
Stimmberechtigte:1.418
Wähler:563
 
Ungültige Stimmen:3
Gültige Stimmen:560

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 262 46,79%
2 94 16,79%
5 60 10,71%
3 36 6,43%
20 29 5,18%
7 16 2,86%
6 10 1,79%
9 10 1,79%
10 10 1,79%
4 9 1,61%
11 9 1,61%
8 4 0,71%
13 3 0,54%
12 2 0,36%
23 2 0,36%
24 2 0,36%
14 1 0,18%
22 1 0,18%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%

Seitenanfang