Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
 Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Königstein 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
- Stand: 24.06.2014 07:57:11
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 39,70% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 1.418 | 
|---|
| Wähler: | 563 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 3 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 560 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 262 | 46,79% | 
| 2 | SPD | 94 | 16,79% | 
| 5 | FREIE WÄHLER | 60 | 10,71% | 
| 3 | GRÜNE | 36 | 6,43% | 
| 20 | AfD | 29 | 5,18% | 
| 7 | ÖDP | 16 | 2,86% | 
| 6 | DIE LINKE | 10 | 1,79% | 
| 9 | BP | 10 | 1,79% | 
| 10 | Tierschutzpartei | 10 | 1,79% | 
| 4 | FDP | 9 | 1,61% | 
| 11 | PIRATEN | 9 | 1,61% | 
| 8 | REP | 4 | 0,71% | 
| 13 | PBC | 3 | 0,54% | 
| 12 | FAMILIE | 2 | 0,36% | 
| 23 | NPD | 2 | 0,36% | 
| 24 | Die PARTEI | 2 | 0,36% | 
| 14 | Volksabstimmung | 1 | 0,18% | 
| 22 | MLPD | 1 | 0,18% | 
| 15 | CM | 0 | 0,00% | 
| 16 | AUF | 0 | 0,00% | 
| 17 | DKP | 0 | 0,00% | 
| 18 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 19 | PSG | 0 | 0,00% | 
| 21 | PRO NRW | 0 | 0,00% | 
- Stand: 24.06.2014 07:57:11
 Seitenanfang
Seitenanfang