OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Schmidmühlen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:39,81%
Stimmberechtigte:1.869
Wähler:744
 
Ungültige Stimmen:4
Gültige Stimmen:740

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 358 48,38%
2 122 16,49%
20 64 8,65%
5 53 7,16%
3 36 4,86%
23 36 4,86%
7 29 3,92%
6 9 1,22%
4 8 1,08%
9 5 0,68%
11 5 0,68%
24 5 0,68%
10 4 0,54%
13 3 0,41%
12 2 0,27%
8 1 0,14%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%

Seitenanfang