OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Amberg-Sulzbach

Bewerberliste F.D.P. und Freie Wählerschaft

Gültige Stimmen 186.088
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 9.656 5,19%
2 9.158 4,92%
3 7.507 4,03%
7 7.451 4,00%
8 6.943 3,73%
4 6.777 3,64%
5 6.597 3,55%
9 6.175 3,32%
11 5.420 2,91%
16 5.140 2,76%
10 4.942 2,66%
13 4.929 2,65%
17 4.562 2,45%
24 3.759 2,02%
6 3.750 2,02%
14 3.680 1,98%
19 3.625 1,95%
18 3.597 1,93%
12 3.545 1,91%
15 3.536 1,90%
20 3.180 1,71%
23 3.116 1,67%
40 2.868 1,54%
25 2.848 1,53%
53 2.739 1,47%
27 2.661 1,43%
22 2.631 1,41%
30 2.617 1,41%
35 2.553 1,37%
31 2.526 1,36%
32 2.481 1,33%
21 2.428 1,30%
29 2.404 1,29%
45 2.390 1,28%
26 2.267 1,22%
41 2.189 1,18%
43 2.184 1,17%
33 1.984 1,07%
36 1.928 1,04%
52 1.909 1,03%
46 1.848 0,99%
37 1.632 0,88%
38 1.573 0,85%
42 1.510 0,81%
34 1.494 0,80%
58 1.437 0,77%
54 1.423 0,76%
28 1.396 0,75%
51 1.340 0,72%
39 1.261 0,68%
48 1.232 0,66%
57 1.173 0,63%
59 1.111 0,60%
49 1.065 0,57%
56 1.063 0,57%
55 1.046 0,56%
44 1.043 0,56%
60 969 0,52%
50 952 0,51%
47 868 0,47%

Seitenanfang