OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Freihung

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 15.671
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
38 1.341 8,56%
2 874 5,58%
25 862 5,50%
14 689 4,40%
43 553 3,53%
11 440 2,81%
33 411 2,62%
1 384 2,45%
7 363 2,32%
6 343 2,19%
15 322 2,05%
52 304 1,94%
22 273 1,74%
42 250 1,60%
40 247 1,58%
27 241 1,54%
5 240 1,53%
10 237 1,51%
4 235 1,50%
3 229 1,46%
28 225 1,44%
19 223 1,42%
17 221 1,41%
8 211 1,35%
21 211 1,35%
54 210 1,34%
9 207 1,32%
12 205 1,31%
26 196 1,25%
32 192 1,23%
16 192 1,23%
24 191 1,22%
18 191 1,22%
13 189 1,21%
23 186 1,19%
20 183 1,17%
31 175 1,12%
44 173 1,10%
30 170 1,08%
36 169 1,08%
49 166 1,06%
39 164 1,05%
29 164 1,05%
37 160 1,02%
35 159 1,01%
51 158 1,01%
34 155 0,99%
41 155 0,99%
45 149 0,95%
48 147 0,94%
47 146 0,93%
46 145 0,93%
60 144 0,92%
50 144 0,92%
53 144 0,92%
57 142 0,91%
59 131 0,84%
56 119 0,76%
55 116 0,74%
58 105 0,67%

Seitenanfang