OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Sulzbach-Rosenberg

Bewerberliste Christlich-Soziale Union

Gültige Stimmen 191.403
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
12 9.428 4,93%
5 8.797 4,60%
17 7.850 4,10%
35 7.365 3,85%
43 7.237 3,78%
44 6.542 3,42%
1 6.426 3,36%
58 6.322 3,30%
51 6.264 3,27%
27 5.753 3,01%
48 4.572 2,39%
9 4.526 2,36%
3 4.309 2,25%
2 3.927 2,05%
32 3.780 1,97%
4 3.442 1,80%
22 3.054 1,60%
6 3.047 1,59%
47 2.975 1,55%
26 2.876 1,50%
42 2.675 1,40%
29 2.649 1,38%
60 2.511 1,31%
11 2.484 1,30%
7 2.464 1,29%
14 2.462 1,29%
8 2.431 1,27%
20 2.416 1,26%
39 2.308 1,21%
10 2.302 1,20%
15 2.285 1,19%
16 2.230 1,17%
25 2.223 1,16%
13 2.216 1,16%
31 2.171 1,13%
30 2.170 1,13%
19 2.165 1,13%
50 2.131 1,11%
18 2.131 1,11%
24 2.068 1,08%
55 2.054 1,07%
28 2.053 1,07%
23 2.046 1,07%
59 2.041 1,07%
33 2.020 1,06%
21 2.010 1,05%
37 1.921 1,00%
38 1.908 1,00%
40 1.887 0,99%
36 1.871 0,98%
41 1.860 0,97%
34 1.851 0,97%
53 1.781 0,93%
52 1.701 0,89%
45 1.638 0,86%
46 1.630 0,85%
49 1.586 0,83%
54 1.546 0,81%
56 1.522 0,80%
57 1.493 0,78%

Seitenanfang