OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.8

Ergebnis zur Kreistagswahl 2002 am 03.03.2002
Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Sulzbach-Rosenberg

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 196.799
gruen = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
6 11.868 6,03%
1 10.796 5,49%
10 8.954 4,55%
4 7.930 4,03%
29 7.391 3,76%
22 7.220 3,67%
39 7.132 3,62%
16 6.541 3,32%
24 6.517 3,31%
45 6.351 3,23%
32 5.711 2,90%
36 5.234 2,66%
56 5.032 2,56%
53 4.942 2,51%
2 4.493 2,28%
11 4.229 2,15%
50 3.882 1,97%
58 3.630 1,84%
13 3.438 1,75%
17 3.156 1,60%
7 2.978 1,51%
5 2.512 1,28%
28 2.467 1,25%
3 2.461 1,25%
34 2.381 1,21%
60 2.357 1,20%
26 2.354 1,20%
9 2.114 1,07%
8 2.099 1,07%
14 2.032 1,03%
19 2.031 1,03%
12 2.023 1,03%
44 1.997 1,01%
15 1.969 1,00%
20 1.928 0,98%
18 1.928 0,98%
21 1.843 0,94%
23 1.759 0,89%
40 1.751 0,89%
25 1.731 0,88%
33 1.729 0,88%
30 1.727 0,88%
27 1.726 0,88%
31 1.657 0,84%
38 1.607 0,82%
37 1.603 0,81%
35 1.598 0,81%
41 1.559 0,79%
42 1.500 0,76%
49 1.475 0,75%
54 1.452 0,74%
46 1.435 0,73%
43 1.407 0,71%
48 1.395 0,71%
51 1.394 0,71%
47 1.379 0,70%
52 1.329 0,68%
55 1.234 0,63%
59 1.230 0,63%
57 1.201 0,61%

Seitenanfang