OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2003 am 21.09.2003
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Kreisfreie Stadt Amberg

Bewerberliste Bayernpartei

Gültige Stimmen 119
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 2 1,68%
1 38 31,93%
2 7 5,88%
3 6 5,04%
4 0 0,00%
5 4 3,36%
6 2 1,68%
7 0 0,00%
8 4 3,36%
9 3 2,52%
10 4 3,36%
11 4 3,36%
12 19 15,97%
13 0 0,00%
14 16 13,45%
15 0 0,00%
16 6 5,04%
17 4 3,36%

Seitenanfang