OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2003 am 21.09.2003
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Kreisfreie Stadt Amberg

Bewerberliste BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 1.025
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 46 4,49%
1 563 54,93%
2 22 2,15%
3 36 3,51%
4 44 4,29%
5 52 5,07%
6 10 0,98%
7 29 2,83%
8 11 1,07%
9 105 10,24%
10 18 1,76%
11 3 0,29%
12 9 0,88%
13 0 0,00%
14 49 4,78%
15 13 1,27%
16 15 1,46%

Seitenanfang