OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2003 am 21.09.2003
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Kreisfreie Stadt Amberg

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 3.697
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 124 3,35%
1 1.591 43,03%
2 1.020 27,59%
3 106 2,87%
4 56 1,51%
5 65 1,76%
6 80 2,16%
7 55 1,49%
8 0 0,00%
9 22 0,60%
10 23 0,62%
11 49 1,33%
12 4 0,11%
13 60 1,62%
14 383 10,36%
15 21 0,57%
16 13 0,35%
17 25 0,68%

Seitenanfang