OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2003 am 21.09.2003
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 734
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 26 3,54%
2 185 25,20%
3 18 2,45%
4 7 0,95%
5 12 1,63%
6 25 3,41%
7 15 2,04%
8 12 1,63%
9 11 1,50%
10 16 2,18%
11 1 0,14%
12 16 2,18%
13 12 1,63%
14 8 1,09%
15 349 47,55%
16 14 1,91%
17 7 0,95%

Seitenanfang