OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2003 am 21.09.2003
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach

Bewerberliste BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 1.530
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 28 1,83%
1 956 62,48%
2 29 1,90%
3 52 3,40%
4 41 2,68%
5 75 4,90%
6 11 0,72%
7 30 1,96%
8 16 1,05%
9 139 9,08%
10 18 1,18%
11 2 0,13%
12 11 0,72%
14 81 5,29%
15 12 0,78%
16 29 1,90%

Seitenanfang