OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2003 am 21.09.2003
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 8.465
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 133 1,57%
1 2.926 34,57%
2 1.503 17,76%
3 204 2,41%
4 102 1,20%
5 172 2,03%
6 53 0,63%
7 62 0,73%
9 19 0,22%
10 40 0,47%
11 95 1,12%
12 17 0,20%
13 110 1,30%
14 2.909 34,37%
15 34 0,40%
16 44 0,52%
17 42 0,50%

Seitenanfang