OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.6

Ergebnis zur Landtagswahl 2003 am 21.09.2003
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei

Gültige Stimmen 811
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 23 2,84%
2 170 20,96%
3 79 9,74%
4 29 3,58%
5 7 0,86%
6 23 2,84%
7 5 0,62%
8 34 4,19%
9 20 2,47%
10 18 2,22%
11 9 1,11%
12 218 26,88%
13 11 1,36%
14 115 14,18%
15 16 1,97%
16 5 0,62%
17 29 3,58%

Seitenanfang