OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Kreisfreie Stadt Amberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:53,92%51,54%
Stimmberechtigte:33.23233.610
Wähler:17.92017.322
 
Ungültige Erststimmen:331217
Gültige Erststimmen:17.58617.104
Ungültige Zweitstimmen:317374
Gültige Zweitstimmen:17.60116.945

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 8.284 47,11% 7.116 41,60%
2 4.185 23,80% 3.918 22,91%
4 1.358 7,72% 1.134 6,63%
3 1.036 5,89% 0 0,00%
7 625 3,55% 667 3,90%
6 489 2,78% 939 5,49%
10 468 2,66% 167 0,98%
5 442 2,51% 1.567 9,16%
11 410 2,33% 0 0,00%
9 193 1,10% 274 1,60%
8 96 0,55% 132 0,77%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 8.640 49,09% 7.436 43,88%
2 4.110 23,35% 3.816 22,52%
3 1.122 6,37% 0 0,00%
4 1.108 6,30% 1.106 6,53%
7 713 4,05% 654 3,86%
6 464 2,64% 913 5,39%
5 428 2,43% 1.329 7,84%
11 375 2,13% 0 0,00%
10 342 1,94% 160 0,94%
9 203 1,15% 270 1,59%
8 96 0,55% 139 0,82%

Seitenanfang