OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Landtagswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:65,82%59,85%
Stimmberechtigte:82.42864.659
Wähler:54.25338.697
 
Ungültige Erststimmen:991551
Gültige Erststimmen:53.25838.145
Ungültige Zweitstimmen:1.041764
Gültige Zweitstimmen:53.21237.932

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 24.996 46,93% 16.141 42,31%
2 13.263 24,90% 9.446 24,76%
3 5.763 10,82% 0 0,00%
4 2.462 4,62% 2.274 5,96%
7 1.396 2,62% 1.110 2,91%
6 1.198 2,25% 1.862 4,88%
11 1.123 2,11% 0 0,00%
10 1.101 2,07% 509 1,33%
5 910 1,71% 2.107 5,52%
9 601 1,13% 704 1,85%
8 445 0,84% 416 1,09%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 24.857 46,71% 16.608 43,78%
2 13.226 24,86% 9.911 26,13%
3 5.788 10,88% 0 0,00%
4 2.371 4,46% 1.986 5,24%
7 1.954 3,67% 1.087 2,87%
5 1.049 1,97% 1.951 5,14%
11 1.026 1,93% 0 0,00%
10 999 1,88% 404 1,07%
6 959 1,80% 1.594 4,20%
9 646 1,21% 604 1,59%
8 337 0,63% 446 1,18%

Seitenanfang