OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12


Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Amberg-Sulzbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:71,57%62,40%
Stimmberechtigte:114.210115.660
Wähler:81.73872.173
 
Ungültige Erststimmen:1.1911.322
Gültige Erststimmen:80.54370.844
Ungültige Zweitstimmen:8101.358
Gültige Zweitstimmen:80.92270.813

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 30.879 38,34% 33.280 46,98%
2 11.084 13,76% 17.448 24,63%
3 11.021 13,68% 6.799 9,60%
10 9.374 11,64% 0 0,00%
4 8.843 10,98% 3.820 5,39%
5 2.808 3,49% 1.352 1,91%
6 2.722 3,38% 1.687 2,38%
7 1.925 2,39% 1.569 2,21%
8 1.887 2,34% 2.021 2,85%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 31.982 39,52% 33.497 47,30%
2 10.421 12,88% 17.336 24,48%
4 9.794 12,10% 3.479 4,91%
10 9.580 11,84% 0 0,00%
3 8.831 10,91% 6.910 9,76%
5 2.848 3,52% 1.477 2,09%
6 2.326 2,87% 1.423 2,01%
8 1.825 2,26% 2.667 3,77%
7 1.790 2,21% 1.341 1,89%
12 623 0,77% 0 0,00%
9 361 0,45% 1.401 1,98%
11 205 0,25% 0 0,00%
14 172 0,21% 0 0,00%
13 164 0,20% 0 0,00%

Seitenanfang

Die Daten wurden vom Landratsamt Amberg-Sulzbach zur Verfügung gestellt.

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB