OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12


Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Kreisfreie Stadt Amberg

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:63,97%53,92%
Stimmberechtigte:32.41133.232
Wähler:20.73217.920
 
Ungültige Erststimmen:383331
Gültige Erststimmen:20.34817.586
Ungültige Zweitstimmen:201317
Gültige Zweitstimmen:20.53117.601

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 7.372 36,23% 8.284 47,11%
4 2.714 13,34% 1.358 7,72%
10 2.645 13,00% 0 0,00%
2 2.536 12,46% 4.185 23,80%
3 2.133 10,48% 1.036 5,89%
5 967 4,75% 442 2,51%
6 867 4,26% 489 2,78%
8 567 2,79% 625 3,55%
7 547 2,69% 468 2,66%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 8.006 38,99% 8.640 49,09%
4 2.963 14,43% 1.108 6,30%
10 2.681 13,06% 0 0,00%
2 2.254 10,98% 4.110 23,35%
3 1.440 7,01% 1.122 6,37%
5 872 4,25% 428 2,43%
6 844 4,11% 464 2,64%
8 533 2,60% 713 4,05%
7 457 2,23% 342 1,94%
12 195 0,95% 0 0,00%
9 119 0,58% 375 2,13%
14 59 0,29% 0 0,00%
13 55 0,27% 0 0,00%
11 53 0,26% 0 0,00%

Seitenanfang

Die Daten wurden vom Landratsamt Amberg-Sulzbach zur Verfügung gestellt.

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB