OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12


Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:74,58%65,82%
Stimmberechtigte:81.79982.428
Wähler:61.00654.253
 
Ungültige Erststimmen:808991
Gültige Erststimmen:60.19553.258
Ungültige Zweitstimmen:6091.041
Gültige Zweitstimmen:60.39153.212

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 23.507 39,05% 24.996 46,93%
3 8.888 14,77% 5.763 10,82%
2 8.548 14,20% 13.263 24,90%
10 6.729 11,18% 0 0,00%
4 6.129 10,18% 2.462 4,62%
6 1.855 3,08% 1.198 2,25%
5 1.841 3,06% 910 1,71%
7 1.378 2,29% 1.101 2,07%
8 1.320 2,19% 1.396 2,62%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 23.976 39,70% 24.857 46,71%
2 8.167 13,52% 13.226 24,86%
3 7.391 12,24% 5.788 10,88%
10 6.899 11,42% 0 0,00%
4 6.831 11,31% 2.371 4,46%
5 1.976 3,27% 1.049 1,97%
6 1.482 2,45% 959 1,80%
7 1.333 2,21% 999 1,88%
8 1.292 2,14% 1.954 3,67%
12 428 0,71% 0 0,00%
9 242 0,40% 1.026 1,93%
11 152 0,25% 0 0,00%
14 113 0,19% 0 0,00%
13 109 0,18% 0 0,00%

Seitenanfang

Die Daten wurden vom Landratsamt Amberg-Sulzbach zur Verfügung gestellt.

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB