OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12


Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Birgland

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:79,62%68,49%
Stimmberechtigte:1.4621.393
Wähler:1.164954
 
Ungültige Erststimmen:56
Gültige Erststimmen:1.159948
Ungültige Zweitstimmen:1219
Gültige Zweitstimmen:1.152935

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 480 41,42% 477 50,32%
3 214 18,46% 92 9,70%
4 143 12,34% 67 7,07%
10 114 9,84% 0 0,00%
2 104 8,97% 187 19,73%
5 34 2,93% 29 3,06%
6 26 2,24% 16 1,69%
7 22 1,90% 19 2,00%
8 22 1,90% 19 2,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 469 40,71% 433 46,31%
4 165 14,32% 60 6,42%
3 158 13,72% 98 10,48%
2 143 12,41% 221 23,64%
10 113 9,81% 0 0,00%
5 27 2,34% 31 3,32%
6 20 1,74% 14 1,50%
7 18 1,56% 16 1,71%
8 17 1,48% 22 2,35%
9 11 0,95% 22 2,35%
12 8 0,69% 0 0,00%
11 2 0,17% 0 0,00%
13 1 0,09% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

Die Daten wurden vom Landratsamt Amberg-Sulzbach zur Verfügung gestellt.

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB