OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12


Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Gebenbach

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:78,56%71,55%
Stimmberechtigte:709696
Wähler:557498
 
Ungültige Erststimmen:417
Gültige Erststimmen:552481
Ungültige Zweitstimmen:79
Gültige Zweitstimmen:550489

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 236 42,75% 181 37,63%
3 103 18,66% 199 41,37%
10 65 11,78% 0 0,00%
4 53 9,60% 18 3,74%
2 46 8,33% 44 9,15%
8 16 2,90% 11 2,29%
7 12 2,17% 9 1,87%
5 11 1,99% 1 0,21%
6 10 1,81% 6 1,25%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 241 43,82% 232 47,44%
3 75 13,64% 135 27,61%
10 72 13,09% 0 0,00%
4 61 11,09% 21 4,29%
2 33 6,00% 47 9,61%
8 21 3,82% 21 4,29%
5 18 3,27% 2 0,41%
7 10 1,82% 9 1,84%
6 10 1,82% 6 1,23%
12 3 0,55% 0 0,00%
11 2 0,36% 0 0,00%
13 2 0,36% 0 0,00%
14 2 0,36% 0 0,00%
9 0 0,00% 12 2,45%

Seitenanfang

Die Daten wurden vom Landratsamt Amberg-Sulzbach zur Verfügung gestellt.

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB