OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12


Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Hirschau

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:74,68%68,54%
Stimmberechtigte:4.7084.771
Wähler:3.5163.270
 
Ungültige Erststimmen:58101
Gültige Erststimmen:3.4583.169
Ungültige Zweitstimmen:3263
Gültige Zweitstimmen:3.4843.207

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 1.207 34,90% 1.289 40,68%
2 757 21,89% 887 27,99%
3 442 12,78% 498 15,71%
10 434 12,55% 0 0,00%
4 287 8,30% 123 3,88%
5 112 3,24% 45 1,42%
7 87 2,52% 51 1,61%
6 70 2,02% 59 1,86%
8 62 1,79% 69 2,18%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
1 1.392 39,95% 1.518 47,33%
2 488 14,01% 756 23,57%
10 447 12,83% 0 0,00%
3 398 11,42% 403 12,57%
4 331 9,50% 125 3,90%
5 133 3,82% 55 1,71%
7 85 2,44% 52 1,62%
6 77 2,21% 69 2,15%
8 64 1,84% 84 2,62%
9 22 0,63% 87 2,71%
12 19 0,55% 0 0,00%
13 14 0,40% 0 0,00%
11 8 0,23% 0 0,00%
14 6 0,17% 0 0,00%

Seitenanfang

Die Daten wurden vom Landratsamt Amberg-Sulzbach zur Verfügung gestellt.

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB