OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12


Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach - Markt Königstein

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2018 2013
Wahlbeteiligung:77,92%67,93%
Stimmberechtigte:1.4041.428
Wähler:1.094970
 
Ungültige Erststimmen:1116
Gültige Erststimmen:1.083954
Ungültige Zweitstimmen:1325
Gültige Zweitstimmen:1.081945

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2018 Prozent 2018 Erststimmen 2013 Prozent 2013
1 425 39,24% 452 47,38%
3 277 25,58% 161 16,88%
10 113 10,43% 0 0,00%
4 105 9,70% 36 3,77%
2 82 7,57% 197 20,65%
5 31 2,86% 12 1,26%
6 23 2,12% 22 2,31%
8 14 1,29% 24 2,52%
7 13 1,20% 14 1,47%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2018 Prozent 2018 Zweitstimmen 2013 Prozent 2013
3 455 42,09% 151 15,98%
1 304 28,12% 402 42,54%
10 91 8,42% 0 0,00%
4 83 7,68% 45 4,76%
2 74 6,85% 203 21,48%
5 29 2,68% 22 2,33%
6 16 1,48% 15 1,59%
7 9 0,83% 14 1,48%
8 8 0,74% 60 6,35%
12 5 0,46% 0 0,00%
9 3 0,28% 18 1,90%
11 3 0,28% 0 0,00%
14 1 0,09% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang

Die Daten wurden vom Landratsamt Amberg-Sulzbach zur Verfügung gestellt.

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB