![[Wappen - Landkreis Amberg-Sulzbach]](bilder/logo.jpg) 
Landkreis
Amberg-Sulzbach
 
OK.Wahl
Internetpräsentation
Version 2.2.12
Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Weigendorf 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste BP 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 1 | Suttner, Werner | 4 | 30,77% | 
| 2 | Ringelmann, Petra | 2 | 15,38% | 
| 3 | Schmieder, Maximilian | 2 | 15,38% | 
| 7 | Koll-Pfeifer, Alexander | 1 | 7,69% | 
| 9 | Prensky, Michael | 1 | 7,69% | 
| 10 | Schindler, Thomas | 1 | 7,69% | 
| 11 | Weinfurtner, Markus | 1 | 7,69% | 
| 14 | Bachmann, Peter | 1 | 7,69% | 
| 0 | Liste | 0 | 0,00% | 
| 4 | Smolevska, Natalie | 0 | 0,00% | 
| 6 | Schweikl, Alexander | 0 | 0,00% | 
| 8 | Weber, Alexander | 0 | 0,00% | 
| 12 | Eberhardt, Peter | 0 | 0,00% | 
| 13 | Oel, Berthold | 0 | 0,00% | 
| 15 | Lang, Magdalena | 0 | 0,00% | 
| 16 | Karl, Gerhard | 0 | 0,00% | 
 
- Stand: 22.10.2018 12:04:48
 Seitenanfang
Seitenanfang