![[Wappen - Landkreis Amberg-Sulzbach]](bilder/logo.jpg) 
Landkreis
Amberg-Sulzbach
 
OK.Wahl
Internetpräsentation
Version 2.2.12
Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
 Stimmkreis Amberg-Sulzbach - Landkreis Amberg-Sulzbach - Gemeinde Weigendorf 
Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.
Bewerberliste FREIE WÄHLER 
| Listen- position
 | Name | Stimmen | Prozent | 
| 10 | Lehnerer, Doris | 30 | 32,61% | 
| 1 | Hanisch, Joachim | 28 | 30,43% | 
| 11 | Strobl, Julia | 14 | 15,22% | 
| 4 | Radler, Kerstin | 6 | 6,52% | 
| 3 | Riedl, Robert | 5 | 5,43% | 
| 0 | Liste | 1 | 1,09% | 
| 2 | Gotthardt, Tobias | 1 | 1,09% | 
| 5 | Schmidt, Bernhard | 1 | 1,09% | 
| 8 | Meier, Karl | 1 | 1,09% | 
| 9 | Groß, Tobias | 1 | 1,09% | 
| 12 | Riedl, Thomas | 1 | 1,09% | 
| 13 | Hetznegger, Manfred | 1 | 1,09% | 
| 14 | Dr. (Univ. Florenz) Weidacher, Herbert | 1 | 1,09% | 
| 16 | Jäger, Alfred | 1 | 1,09% | 
| 6 | Penkala, Matthias | 0 | 0,00% | 
| 15 | Landsmann, Hans-Peter | 0 | 0,00% | 
 
- Stand: 22.10.2018 12:04:48
 Seitenanfang
Seitenanfang