Ergebnis zu den Bürgermeisterwahlen 2002 (Stichwal)
Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen (Stichwahl)
im Landkreis Amberg-Sulzbach | Endergebnis
Wahldatum: 17. März 2002
120 Ensdorf | ||
A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1720 | |
B | Wähler zusammen: | 1413 | 82.15 % |
gültige Stimmen | in Prozent | ||||
D001 | CSU | Ott Reinhard | 606 | 43.224 % | |
D002 | 0 | 0,00 % | |||
D003 | 0,00 % | ||||
D004 | CW/BFW | Roppert Karl | 796 | 56.776 % | |
D005 | 0,00 % | ||||
gültige Stimmen: | 1402 | 99.22 % | |||
ungültige Stimmen: | 11 | 0.78 % |
Bürgermeister
CW/BFW
Roppert Karl
weitere Bürgermeisterwahlen

Bürgermeisterwahlen 2020
Die Bürgermeisterwahlen fanden am 15. März 2020 statt.
Bürgermeisterwahlen 2014
Die Bürgermeisterwahlen fanden am 16. März 2014 statt.