Ergebnis zu den Bürgermeisterwahlen 2008
Wahldatum: 2. März 2008
113 Auerbach i.d.OPf. | ||
A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 6.936 | |
B | Wähler zusammen: | 5.081 | 73,26 % |
gültige Stimmen | in Prozent | ||||
CSU | Appl Herbert | 1.444 | 28,588 % | ||
SPD | Cermak Günther | 1.179 | 23,342 % | ||
Grüne | Mimler-Hofmann Marianne | 208 | 4,118 % | ||
AA2000/FW | Neuß Joachim | 2.220 | 43,952 % | ||
0 | 0,000 % | ||||
gültige Stimmen: | 5.051 | 99,41 % | |||
ungültige Stimmen: | 30 | 0,59 % |
Bürgermeister
-/-
Stichwahl am 16.03.2008:
Neuß Joachim (AA2000/FW)
Appl Herbert (CSU)
aktualisiert am 02.03.2008 - 19:37 Uhr
weitere Bürgermeisterwahlen

Bürgermeisterwahlen 2020
Die Bürgermeisterwahlen fanden am 15. März 2020 statt.
Bürgermeisterwahlen 2014
Die Bürgermeisterwahlen fanden am 16. März 2014 statt.