Ergebnis zu den Bürgermeisterwahlen 2014
Wahldatum: 16. März 2014
128 Hirschbach | ||
A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 1.020 | |
B | Wähler zusammen: | 700 | 68,63 % |
gültige Stimmen | in Prozent | ||||
SPD | Durst Hans | 445 | 64,586 % | ||
Freie Bürgerliste | Leißner Richard | 244 | 35,414 % | ||
0 | 0,000 % | ||||
0 | 0,000 % | ||||
0 | 0,000 % | ||||
gültige Stimmen: | 689 | 98,43 % | |||
ungültige Stimmen: | 11 | 1,57 % |
Bürgermeister
Durst Hans
SPD
aktualisiert am 16.03.2014 - 18:58 Uhr
weitere Bürgermeisterwahlen

Bürgermeisterwahlen 2020
Die Bürgermeisterwahlen fanden am 15. März 2020 statt.
Bürgermeisterwahlen 2008
Die Bürgermeisterwahlen fanden am 2. März 2008 statt.