Sie sind hier:
startseite
/ kommunal / 2020 / bgm
Bürgermeisterwahlen 2020
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Schnaittenbach
Wahldatum: 29. März 2020 (Schnellmeldungen)
150 Schnaittenbach |
||
A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 3.492 | |
B | Wähler zusammen: | 2.719 | 77,86 % |
gültige Stimmen | in Prozent | ||||
CSU | Eichenmüller Marcus | 1.434 | 52,974 % | ||
SPD | Bergmann Uwe | 1.273 | 47,026 % | ||
0 | 0,000 % | ||||
0 | 0,000 % | ||||
0 | 0,000 % | ||||
gültige Stimmen: | 2.707 | 99,56 % | |||
ungültige Stimmen: | 12 | 0,44 % |
Bürgermeister: | Eichenmüller Marcus | CSU |
aktualisiert am 30.03.2020 - 08:07 Uhr