Sie sind hier:
startseite
/ kommunal / 2020 / bgm
Bürgermeisterwahlen 2020
Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Freihung
Wahldatum: 29. März 2020 (Schnellmeldungen)
121 Freihung |
||
A1 + A2 | Stimmberechtigte zusammen: | 2.011 | |
B | Wähler zusammen: | 1.642 | 81,65 % |
gültige Stimmen | in Prozent | ||||
CSU | Siegert Klaus | 755 | 46,206 % | ||
Freie Wähler/Freihung | König Uwe | 879 | 53,794 % | ||
0 | 0,000 % | ||||
0 | 0,000 % | ||||
0 | 0,000 % | ||||
gültige Stimmen: | 1.634 | 99,51 % | |||
ungültige Stimmen: | 8 | 0,49 % |
Bürgermeister: | König Uwe | Freie Wähler/Freihung |
aktualisiert am 30.03.2020 - 08:05 Uhr